品牌 | SHIPU |
---|---|
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
科技创新是赛普塑料制品有限公司永续发展的不竭动力,公司有着一支强大的 江苏盐城物流周转箱技术科研团队,公司数个以研究生为主的 江苏盐城物流周转箱项目研发团队不断取得技术上的进步。可以期待… 谢谢您,我们的朋友与伙伴,一路走来对公司的支持与鼓励!感恩的心,感谢有您! 将以更多符合社会期待的 江苏盐城物流周转箱产品回报客户和社会!
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
常用吨位PE水箱/水塔详情
产品息
名称:10吨PE水箱/水塔
型号:PT-10000L
品牌:赛普
颜色:白色,黑色等其它
产品特点
原料:韩国现代公司进口LLDPE
工艺:滚塑一次成型,无缝无焊
温度:60摄氏度-零下20摄氏度
定制:可根据客户需求量身定制
适用:环保、食品和民用等行业